Guía de Pokémon Oro y Plata
Game Boy Color Gen 2
Región, mapa y localizaciones
Pokémon Oro y Plata · 1999
La región de Johto es el escenario principal de tu aventura en Pokémon Oro y Plata, una tierra rica en tradición y naturaleza que se conecta con la región de Kanto. Este vasto territorio, ubicado al oeste de Kanto, ofrece una mezcla de ciudades modernas, pueblos rurales y desafiantes rutas llenas de Pokémon únicos de la segunda generación. Explorar Johto te llevará a través de bosques, montañas, cuevas y costas, descubriendo secretos y enfrentando a los ocho Líderes de Gimnasio.
Explorando el Mapa de Johto: Ciudades, Pueblos y Rutas
Johto se caracteriza por su geografía variada, con un gran lago central, el Lago de la Furia, y cadenas montañosas que dividen sus diferentes áreas. Desde el tranquilo Pueblo Primavera hasta la bulliciosa Ciudad Trigal, cada localización tiene su propia identidad y desafíos. Las rutas que conectan estos lugares están repletas de entrenadores y Pokémon salvajes, y muchas de ellas ocultan objetos valiosos o accesos a zonas secretas. La región también cuenta con lugares emblemáticos como las Ruinas Alfa, el Parque Nacional y la Torre Campana. A continuación, te presentamos una tabla detallada con las principales localizaciones de Johto y lo que puedes encontrar en ellas:| Localización | Qué hay | Pokémon/Objetos destacables |
|---|---|---|
| Pueblo Primavera | Tu punto de partida, hogar del Profesor Elm. | Tu Pokémon inicial: Chikorita, Cyndaquil o Totodile. |
| Ruta 29 | La primera ruta que conectar el Pueblo Primavera con la Ciudad Cerezo. | |
| Ciudad Cerezo | La primera ciudad importante, con un Centro Pokémon y una Tienda Pokémon. | Mapa de Johto (regalo de un anciano). |
| Ruta 30 | Conecta Ciudad Cerezo con Pueblo Azalea. | |
| Ruta 31 | Una ruta corta que lleva a la Cueva Oscura. |
|
| Pueblo Malva | Hogar del primer Gimnasio Pokémon, liderado por Pegaso. | Medalla Céfiro, MT31 (Bofetón Lodo). |
| Ruta 32 | Ruta larga que conecta Pueblo Malva con la Cueva Unión. | |
| Cueva Unión | Una cueva que conecta varias rutas y contiene Pokémon de tipo Roca y Agua. | |
| Pueblo Azalea | Hogar del Gimnasio de Antón y del Bosque Azalea. | Medalla Colmena, MT49 (Corte Furia). |
| Bosque Azalea | Un bosque denso con Pokémon de tipo Bicho. | |
| Ruta 34 | Conecta Pueblo Azalea con Ciudad Trigal. | |
| Ciudad Trigal | La ciudad más grande de Johto, con el Gimnasio de Blanca, la Torre Radio y el Centro Comercial. | Medalla Planicie, MT45 (Atracción), Bicicleta. |
| Ruta 35 | Al norte de Ciudad Trigal, lleva al Parque Nacional. | |
| Parque Nacional | Un área de conservación natural, hogar del Concurso de Captura de Bichos. | |
| Ruta 36 | Conecta Ciudad Trigal con Pueblo Orquídea. | |
| Ruta 37 | Al norte del Parque Nacional, lleva a Ciudad Iris. | |
| Ciudad Iris | Hogar del Gimnasio de Morti, la Torre Quemada y la Torre Campana. | Medalla Niebla, MT30 (Bola Sombra). |
| Torre Quemada | Un lugar histórico donde se dice que Ho-Oh y las bestias legendarias fueron revividos. | |
| Ruta 38 | Al oeste de Ciudad Iris, lleva a Ciudad Olivo. |
|
| Ruta 39 | Al oeste de Ciudad Iris, lleva a Ciudad Olivo. | |
| Ciudad Olivo | Ciudad portuaria con el Gimnasio de Yasmina y el Faro. | Medalla Mineral, MT23 (Cola Férrea). |
| Faro de Ciudad Olivo | Un faro que guía a los barcos, con varios entrenadores y objetos. | Poción Máxima, Caramelo Raro. |
| Ruta 42 | Al este de Ciudad Iris, lleva a la Cueva de Hielo. | |
| Ruta 43 | Al norte de Ciudad Iris, lleva al Lago de la Furia. | |
| Lago de la Furia | Un lago misterioso donde se encuentra un Gyarados rojo. | |
| Pueblo Caña | Hogar del Gimnasio de Fredo, el experto en Pokémon de tipo Hielo. | Medalla Glaciar, MT16 (Viento Hielo). |
| Cueva de Hielo | Una cueva helada llena de Pokémon de tipo Hielo. | |
| Ruta 44 | Al este de Pueblo Caña, lleva a la Cueva Helada. |
|
| Ruta 45 | Al sur de Pueblo Caña, lleva a la Cueva Oscura. |
Todas las localizaciones
Ciudades, pueblos y rutas en orden. Las que ya tienen guía propia llevan enlace.
Johto
Ciudades 7
- Ciudad Cerezo
- Ciudad Endrino
- Ciudad Olivo
- Ciudad Orquídea
- Ciudad Iris
- Ciudad Malva
- Ciudad Trigal
Pueblos 3
- Pueblo Azalea
- Pueblo Caoba
- Pueblo Primavera
Rutas 20
- Ruta 29
- Ruta 30
- Ruta 31
- Ruta 32
- Ruta 33
- Ruta 34
- Ruta 35
- Ruta 36
- Ruta 37
- Ruta 38
- Ruta 39
- Ruta 40
- Ruta 41
- Ruta 42
- Ruta 43
- Ruta 44
- Ruta 45
- Ruta 46
- Ruta 47
- Ruta 48
Kanto
Ciudades 8
- Ciudad Azafrán
- Ciudad Azulona
- Isla Canela
- Ciudad Carmín
- Ciudad Celeste
- Ciudad Fucsia
- Ciudad Plateada
- Ciudad Verde
Pueblos 2
- Pueblo Lavanda
- Pueblo Paleta
Rutas 28
- Ruta 1
- Ruta 10
- Ruta 11
- Ruta 12
- Ruta 13
- Ruta 14
- Ruta 15
- Ruta 16
- Ruta 17
- Ruta 18
- Ruta 19
- Ruta 2
- Ruta 20
- Ruta 21
- Ruta 22
- Ruta 23
- Ruta 24
- Ruta 25
- Ruta 26
- Ruta 27
- Ruta 28
- Ruta 3
- Ruta 4
- Ruta 5
- Ruta 6
- Ruta 7
- Ruta 8
- Ruta 9