Pokémon Serpiente Roca · N.° 0095
Onix es un Pokémon de tipo Roca y Tierra, conocido como el Pokémon Serpiente Roca. Destaca por su imponente tamaño y su capacidad para excavar. Con 8,8 metros de altura y 210 kilogramos de peso, es una criatura formidable. Se le conoce por los túneles que crea bajo tierra, que otros Pokémon aprovechan.
- Categoría
- Pokémon Serpiente Roca
- Generación
- I (1.ª)
- Altura
- 8,8 m
- Peso
- 210 kg
- Género
- 50% macho / 50% hembra
- Grupos huevo
- Mineral
- Crecimiento
- Medio
- Ratio de captura
- 45
- En inglés
- Onix
- En japonés
- イワーク




Biología y diseño
Onix posee un cuerpo segmentado, compuesto por grandes rocas que forman una serpiente. Su diseño le permite rotar estas rocas para excavar a gran velocidad. A medida que crece, su cuerpo se redondea y suaviza, mientras las partes rocosas se endurecen y oscurecen. Tiene un cuerno de roca en la cabeza, característico de su especie.
Este Pokémon vive bajo tierra, excavando túneles en busca de alimento. Puede moverse a 80 km por hora, provocando temblores. Posee un imán en el cerebro que le sirve de brújula, ayudándole a no perder la orientación. Los túneles que crea son utilizados por otros Pokémon, como los Diglett, para sus madrigueras.
Onix se alimenta de rocas y minerales del subsuelo, lo que contribuye a la solidez de su cuerpo. Su habilidad para atravesar paredes de roca es notable, y aunque suele habitar en sus túneles, ocasionalmente se le puede ver en la superficie. Su constante excavación es una parte fundamental de su comportamiento diario.

Cómo evoluciona Onix
Onix evoluciona a Steelix. Para que evolucione, debe ser intercambiado mientras lleva equipado un Revestimiento Metálico. Si no se cumplen estas condiciones, Onix no evolucionará.
Dónde capturar a Onix
Puedes encontrar a Onix en varios juegos. En Pokémon Espada y Escudo, aparece salvaje en Lago Axew (este) y Ribera de Pistón. En Pokémon Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee!, se le halla en Monte Moon y Túnel Roca. En Pokémon X e Y, está en Cueva Brillante. En Rubí Omega y Zafiro Alfa, se le captura en Cueva Granito. En Diamante Brillante y Perla Reluciente, aparece en Isla Hierro y en las Grutas del Subsuelo.
| Juego | Dónde | ✓ |
|---|---|---|
| Salvaje: Isla Hierro, Templo Puntaneva, Mina Pirita, Montaña Dura, Calle Victoria. Grutas del Subsuelo: Cueva Rocosa, Caverna Peñasco, Cueva Magma, Caverna Typhlosion y Cueva Caldarena. | · | |
| Salvaje: Isla Hierro, Templo Puntaneva, Mina Pirita, Montaña Dura, Calle Victoria. Grutas del Subsuelo: Cueva Rocosa, Caverna Peñasco, Cueva Magma, Caverna Typhlosion y Cueva Caldarena. | · | |
| Salvaje: Lago Axew (este), Ribera de Pistón, Silla del Gigante y Pradera Radiante. Incursiones Dinamax: Cornisa de Artejo, nido al noreste, Llanura Pétrea, nido al suroeste entre rocas, Pradera Radiante, nido al sureste junto a la pared, Pradera Radiante, nido en mitad de los árboles, Silla del Gigante, nido al centro junto al lago, Silla del Gigante, nido al norte, Silla del Gigante, nido al sureste y Valle Entrepuentes, nido al sur. Con posible habilidad oculta: Cuenca Polvorienta, nido al extremo noreste, Silla del Gigante, nido al sur junto al lago y Silla del Gigante, nido al sureste. | · | |
| Salvaje: Lago Axew (este), Ribera de Pistón, Silla del Gigante y Pradera Radiante. Incursiones Dinamax: Cornisa de Artejo, nido al noreste, Cuenca Polvorienta, nido al extremo noreste, Llanura Pétrea, nido al suroeste entre rocas, Pradera Radiante, nido al sureste junto a la pared, Pradera Radiante, nido en mitad de los árboles, Silla del Gigante, nido al centro junto al lago, Silla del Gigante, nido al norte, Silla del Gigante, nido al sur junto al lago, Silla del Gigante, nido al sureste y Valle Entrepuentes, nido al sur. | · | |
| Salvaje: Monte Moon, Túnel Roca, Calle Victoria | ✓ | |
| Salvaje: Monte Moon, Túnel Roca, Calle Victoria | ✓ | |
| Banco de Pokémon: Transferir desde videojuegos anteriores. | ✓ | |
| Banco de Pokémon: Transferir desde videojuegos anteriores. | ✓ |
Ver los 25 juegos anteriores
| Juego | Dónde | ✓ |
|---|---|---|
| Salvaje: Cueva Granito, Cueva Espejismo (norte de Ciudad Arborada, sureste del Resort Batalla). | ✓ | |
| Salvaje: Cueva Granito, Cueva Espejismo (norte de Ciudad Arborada, sureste del Resort Batalla). | ✓ | |
| Salvaje: Cueva Brillante (área laberíntica). Golpe roca: Cueva Brillante (piso 1). Safari Amistad: Algunos safaris de tipo Roca. | ✓ | |
| Salvaje: Cueva Brillante (área laberíntica). Golpe roca: Cueva Brillante (piso 1) y Ciudad Relieve. Safari Amistad: Algunos safaris de tipo Roca. | ✓ | |
| Salvaje: Pasadizo Ancestral, Calle Victoria, Monte Tuerca, Túnel Yakón. Dream World: Cueva Helada, con la habilidad Armadura Frágil. | ✓ | |
| Salvaje: Pasadizo Ancestral, Calle Victoria, Monte Tuerca, Túnel Yakón. Dream World: Cueva Helada, con la habilidad Armadura Frágil. | ✓ | |
| Salvaje: Castillo Ancestral. Pokémon Dream World: Cueva Helada, con la habilidad Armadura Frágil. | ✓ | |
| Salvaje: Castillo Ancestral. Pokémon Dream World: Cueva Helada, con la habilidad Armadura Frágil. | ✓ | |
| Salvaje: Cueva Unión, Túnel Roca (sótano), Calle Victoria, Cueva Acantilado, Monte Plateado, Cueva Plateada (cueva con cascadas), Zona Safari (Páramo). Intercambiar: por un Bellsprout en Ciudad Malva. Pokéwalker: Camino Pedregoso, Cueva Sombría y Confín del Cielo. Parque Compi: Zona rocosa. | ✓ | |
| Salvaje: Cueva Unión, Túnel Roca (sótano), Calle Victoria, Cueva Acantilado, Monte Plateado, Cueva Plateada (cueva con cascadas), Zona Safari (Páramo). Intercambiar: por un Bellsprout en Ciudad Malva. Pokéwalker: Camino Pedregoso, Cueva Sombría y Confín del Cielo. Parque Compi: Zona rocosa. | ✓ | |
| Salvaje: Isla Hierro, Templo Puntaneva, Mina Pirita, Montaña Dura, Calle Victoria. Parque Compi: Zona rocosa. | ✓ | |
| Salvaje: Isla Hierro, Templo Puntaneva, Mina Pirita, Montaña Dura, Calle Victoria. Parque Compi: Zona rocosa. | ✓ | |
| Salvaje: Isla Hierro, Templo Puntaneva, Mina Pirita, Montaña Dura, Calle Victoria. Parque Compi: Zona rocosa. | ✓ | |
| Salvaje: Túnel Roca, Calle Victoria, Cañón Sétano. | ✓ | |
| Salvaje: Túnel Roca, Calle Victoria, Cañón Sétano. | ✓ | |
| Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. | ✓ | |
| Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. | ✓ | |
| Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja. | ✓ | |
| Salvaje: Túnel Roca (sótano), Cueva Plateada, Calle Victoria, Cueva Unión. Intercambiar: por un Bellsprout en Ciudad Malva. | ✓ | |
| Salvaje: Túnel Roca (sótano), Cueva Plateada, Calle Victoria, Cueva Unión. Intercambiar: por un Bellsprout en Ciudad Malva. | ✓ | |
| Salvaje: Túnel Roca (sótano), Cueva Plateada, Calle Victoria, Cueva Unión. Intercambiar: por un Bellsprout en Ciudad Malva. | ✓ | |
| Salvaje: Túnel Roca (sótano), Calle Victoria. | ✓ | |
| Salvaje: Túnel Roca, Calle Victoria. | · | |
| Salvaje: Túnel Roca, Calle Victoria. | ✓ | |
| Salvaje: Túnel Roca, Calle Victoria. | ✓ |
✓ = la localización coincide entre WikiDex y PokeAPI. Los juegos en los que las fuentes no coinciden no se muestran.
Habilidades
No puede dañarse con sus propios movimientos.
Evita que el rival pueda debilitarlo de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes.
Al recibir daño de un ataque físico, le baja la Defensa, pero le sube mucho la Velocidad.
Estadísticas base
Movimientos por nivel
Lista de Espada y Escudo.
| Nv. | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atadura | Normal | Físico | 15 | 85% |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 1 | Lanzarrocas | Roca | Físico | 50 | 90% |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — |
| 4 | Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100% |
| 8 | Pulimento | Roca | Estado | — | — |
| 12 | Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100% |
| 16 | Maldición | Fantasma | Estado | — | — |
| 20 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85% |
| 28 | Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85% |
| 32 | Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — |
| 36 | Atizar | Normal | Físico | 80 | 75% |
| 40 | Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — |
| 44 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100% |
| 48 | Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75% |
| 52 | Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80% |
| 56 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% |
Lo que dice la Pokédex de Onix
Cava a gran velocidad en busca de comida. Los túneles que deja son usados por los Diglett.
XSuele vivir bajo tierra. Va buscando comida a medida que se va abriendo camino a 80 km por hora.
YOnix tiene un imán en el cerebro, que actúa como una brújula para no perder la orientación cuando está cavando túneles. A medida que crece, se le redondea y suaviza el cuerpo.
Rubí OmegaZafiro AlfaCava a gran velocidad en busca de comida. Los Diglett convierten en su hogar los túneles que deja a su paso.
Let's Go, Pikachu!Let's Go, Eevee!Al abrirse paso bajo tierra, va absorbiendo todo lo que encuentra. Eso hace que su cuerpo sea así de sólido.
EspadaPerfora el suelo a una velocidad de 80 km/h girando y retorciendo su robusto y enorme cuerpo.
Escudo
Curiosidades
- Su nombre, Onix, proviene de la roca mineral semipreciosa del mismo nombre.
- La Pokédex de Pokémon Y indica que se mueve a 80 km por hora bajo tierra.
- Tiene una altura de 8,8 metros y un peso de 210 kilogramos, siendo un Pokémon de gran tamaño.
- La Pokédex de Rubí Omega y Zafiro Alfa menciona que tiene un imán en el cerebro.
- Su ratio de captura es de 45, lo que indica que es algo difícil de atrapar.
- Onix pertenece al grupo huevo Mineral, lo que define sus posibles crías.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el tipo de Onix?
Onix es un Pokémon de tipo Roca y Tierra. Esta combinación le otorga características únicas en combate.
¿Cómo evoluciona Onix?
Onix evoluciona a Steelix. La condición para su evolución es intercambiarlo mientras lleva un Revestimiento Metálico.
¿Dónde se puede encontrar a Onix en Pokémon Espada y Escudo?
En Pokémon Espada y Escudo, Onix aparece salvaje en zonas como Lago Axew (este) y Ribera de Pistón. También se le encuentra en Incursiones Dinamax.
¿Qué habilidades puede tener Onix?
Onix puede tener las habilidades Cabeza Roca, Robustez o Armadura Frágil. Cada una le confiere efectos distintos en combate.
Datos contrastados entre PokeAPI y WikiDex. Arte oficial y sprites © The Pokémon Company / Nintendo / Game Freak. Ilustraciones de WikiDex bajo CC BY-SA 3.0.
Revest. Metálico