Pokémon Pájaro · N.° 0017
Pidgeotto es un Pokémon Pájaro de tipo Normal y Volador. Se le conoce por su naturaleza territorial y sus garras desarrolladas. Puede atrapar y transportar presas a grandes distancias. Este Pokémon sobrevuela su territorio para controlarlo y ataca a los intrusos con ferocidad.
- Categoría
- Pokémon Pájaro
- Generación
- I (1.ª)
- Altura
- 1,1 m
- Peso
- 30 kg
- Género
- 50% macho / 50% hembra
- Grupos huevo
- Volador
- Crecimiento
- Medio lento
- Ratio de captura
- 120
- En inglés
- Pidgeotto
- En japonés
- ピジョン




Biología y diseño
Pidgeotto es un Pokémon aviar con plumas rojas y amarillas en su cola, y una cresta roja en la cabeza. Su diseño es similar al de su evolución final, Pidgeot, aunque Pidgeot es más grande y tiene plumas más largas en la cabeza. Pidgeotto mide 1,1 metros y pesa 30 kilogramos.
Este Pokémon es muy territorial y vigila constantemente su amplio espacio vital. Si un intruso invade su territorio, Pidgeotto lo picoteará y atacará con sus garras afiladas. Puede volar a gran altitud y detectar el movimiento de sus presas en tierra, para luego descender en picada.
Pidgeotto habita en zonas boscosas, pero también se encuentra en áreas pobladas por humanos. Construye sus nidos en el centro de su territorio y se le ve a menudo en ramas de árboles o en zonas elevadas. Puede atrapar un Exeggcute y transportarlo casi 100 kilómetros.

Cómo evoluciona Pidgeotto
Pidgeotto es la primera evolución de Pidgey, que evoluciona al alcanzar el nivel 18. A su vez, Pidgeotto evoluciona a Pidgeot cuando alcanza el nivel 36. Esta es su línea evolutiva completa.
Dónde capturar a Pidgeotto
Pidgeotto se puede capturar en estado salvaje en "Let's Go, Pikachu!" y "Let's Go, Eevee!" en varias rutas. En "Diamante Brillante" y "Perla Reluciente", se obtiene evolucionando a Pidgey al nivel 18. En "Ultrasol" y "Ultraluna", se obtiene criando a Pidgeot para conseguir un Pidgey y evolucionándolo después al nivel 18. En "X" e "Y", también se obtiene evolucionando a Pidgey al nivel 18.
| Juego | Dónde | ✓ |
|---|---|---|
| Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | · | |
| Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | · | |
| Salvaje: Ruta 1, Ruta 2, Ruta 5, Ruta 6, Ruta 7, Ruta 8, Ruta 11, Ruta 12, Ruta 13, Ruta 14, Ruta 15, Ruta 16, Ruta 17, Ruta 18, Ruta 19, Ruta 20, Ruta 21, Ruta 22, Ruta 23, Ruta 24, Ruta 25 Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) Especial: GO Park Transferir desde Pokémon GO | ✓ | |
| Salvaje: Ruta 1, Ruta 2, Ruta 5, Ruta 6, Ruta 7, Ruta 8, Ruta 11, Ruta 12, Ruta 13, Ruta 14, Ruta 15, Ruta 16, Ruta 17, Ruta 18, Ruta 19, Ruta 20, Ruta 21, Ruta 22, Ruta 23, Ruta 24, Ruta 25 Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) Especial: GO Park Transferir desde Pokémon GO | ✓ | |
| Criar: de Pidgeot y evolucionar a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Criar: de Pidgeot y evolucionar a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Banco de Pokémon: Transferir desde videojuegos anteriores Intercambiar: de Pokémon Ultrasol o Pokémon Ultraluna | ✓ | |
| Banco de Pokémon: Transferir desde videojuegos anteriores Intercambiar: de Pokémon Ultrasol o Pokémon Ultraluna | ✓ |
Ver los 23 juegos anteriores
| Juego | Dónde | ✓ |
|---|---|---|
| Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Intercambiar: de Pokémon Blanco | ✓ | |
| Intercambiar: de Pokémon Blanco | ✓ | |
| Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Intercambiar: de Pokémon Blanco | ✓ | |
| Salvaje, mañana y día: Rutas 2, 8, 13, 14, 15, 25, 43 y Bosque Verde Salvaje, día: Ruta 2 y Ruta 37 Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) Parque Compi: Zona pradera | ✓ | |
| Salvaje, mañana y día: Rutas 2, 8, 13, 14, 15, 25, 43 y Bosque Verde Salvaje, día: Ruta 2 y Ruta 37 Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) Parque Compi: Zona pradera | ✓ | |
| Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) Parque Compi: Zona pradera | ✓ | |
| Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) Parque Compi: Zona pradera | ✓ | |
| Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) Parque Compi: Zona pradera | ✓ | |
| Salvaje: Ruta 13, Ruta 14 y Ruta 15, Puente Unión, Bosque Baya y Prado Isla Inta Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Salvaje: Ruta 13, Ruta 14 y Ruta 15, Puente Unión, Bosque Baya y Prado Isla Inta Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego o Pokémon Verde Hoja | ✓ | |
| Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego o Pokémon Verde Hoja | ✓ | |
| Intercambiar: de Pokémon Rojo Fuego o Pokémon Verde Hoja | ✓ | |
| Salvaje: Rutas 2, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 25, 37, 38, 39 y 43 Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Salvaje: Rutas 2, 8, 13, 14, 15, 25, 37 y 43 Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Salvaje: Rutas 2, 8, 13, 14, 15, 25, 37 y 43 Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Salvaje: Rutas 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24 y 25 y Bosque Verde Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Salvaje: Ruta 14, Ruta 15, y Ruta 21 Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | · | |
| Salvaje: Ruta 14, Ruta 15, y Ruta 21 Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ | |
| Salvaje: Ruta 14, Ruta 15, y Ruta 21 Evolucionar: a Pidgey (nivel 18) | ✓ |
✓ = la localización coincide entre WikiDex y PokeAPI. Los juegos en los que las fuentes no coinciden no se muestran.
Habilidades
Su aguda vista evita que le disminuya la Precisión.
Sube su Evasión si está confuso.
Impide que el rival le baje la Defensa.
Estadísticas base
Movimientos por nivel
Lista de Ultrasol y Ultraluna.
| Nv. | Movimiento | Tipo | Clase | Poder | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | Volador | Especial | 40 | 100% |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100% |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 5 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100% |
| 9 | Tornado | Volador | Especial | 40 | 100% |
| 13 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% |
| 17 | Remolino | Normal | Estado | — | — |
| 22 | Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100% |
| 27 | Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100% |
| 32 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — |
| 37 | Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100% |
| 42 | Respiro | Volador | Estado | — | — |
| 47 | Viento Afín | Volador | Estado | — | — |
| 52 | Espejo | Volador | Estado | — | — |
| 57 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95% |
| 62 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70% |
Lo que dice la Pokédex de Pidgeotto
Tiene unas garras desarrolladas. Puede atrapar un Exeggcute y transportarlo desde una distancia de casi 100 km.
XMuy protector de su amplio territorio, este Pokémon picoteará ferozmente a los intrusos.
YPidgeotto se apodera de una zona muy vasta como su territorio y la sobrevuela para controlarla. Si alguien invade su espacio vital, no tendrá ningún reparo en castigarlo con sus afiladas garras.
Rubí OmegaZafiro AlfaSu extraordinaria vitalidad y resistencia le permiten cubrir grandes distancias del territorio que habita en busca de presas.
Let's Go, Pikachu!Let's Go, Eevee!
Curiosidades
- Su nombre puede venir de la palabra inglesa 'pigeon', que significa paloma.
- Tiene una altura de 1,1 metros y un peso de 30 kilogramos.
- Pidgeotto pertenece al grupo huevo Volador, compartiendo características con otros Pokémon alados.
- Su ratio de captura es de 120, lo que indica una dificultad moderada para atraparlo.
- La habilidad Vista Lince de Pidgeotto evita que su precisión disminuya en combate.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la categoría de Pidgeotto y qué tipo de Pokémon es?
Pidgeotto es un Pokémon Pájaro. Sus tipos son Normal y Volador, lo que le otorga ciertas ventajas y debilidades en combate.
¿Cómo evoluciona Pidgey a Pidgeotto y Pidgeotto a su siguiente forma?
Pidgey evoluciona a Pidgeotto al alcanzar el nivel 18. Luego, Pidgeotto evoluciona a Pidgeot al llegar al nivel 36.
¿Qué habilidades puede tener Pidgeotto y cuál es su efecto?
Pidgeotto puede tener Vista Lince, que evita la disminución de su Precisión, o Tumbos, que sube su Evasión si está confuso. Su habilidad oculta es Sacapecho, que impide que el rival le baje la Defensa.
¿Qué tan grande es Pidgeotto y cuánto pesa?
Pidgeotto mide 1,1 metros de altura. Su peso corporal es de 30 kilogramos, siendo un Pokémon de tamaño y peso medios.