Guía de Pokémon Cristal
Game Boy Color Gen 2
Dónde capturar Pokémon
Pokémon Cristal · 2000
Encontrando Pokémon en la Región de Johto
Para completar tu Pokédex en Pokémon Cristal, es fundamental conocer las ubicaciones exactas y los métodos de captura de cada criatura. La región de Johto alberga una gran variedad de Pokémon, desde los iniciales hasta legendarios, cada uno con sus propios hábitats y momentos del día en los que son más propensos a aparecer. Esta guía te ayudará a rastrear a los Pokémon más buscados, facilitando tu aventura para convertirte en un Maestro Pokémon. A continuación, encontrarás una tabla detallada con algunos de los Pokémon más codiciados en Pokémon Cristal, junto con su ubicación, método de encuentro y rareza.| Pokémon | Ubicación Exacta | Método | Rareza |
|---|---|---|---|
| Treecko | Laboratorio del Profesor Elm (Regalo Inicial) | Regalo | Único |
| Torchic | Laboratorio del Profesor Elm (Regalo Inicial) | Regalo | Único |
| Mudkip | Laboratorio del Profesor Elm (Regalo Inicial) | Regalo | Único |
| Pichu | Rutas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 | Hierba alta (con baja felicidad) | Raro |
| Igglybuff | Rutas 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 | Hierba alta (con baja felicidad) | Raro |
| Togepi | Laboratorio del Profesor Elm (Regalo de huevo) | Huevo | Único |
| Pineco | Bosque Blanco (Rutas 30 y 31) | Hierba alta (usando Golpe Cabeza en árboles) | Común |
| Teddiursa | Ruta 45 | Hierba alta (todo el día) | Poco común |
| Skarmory | Ruta 45 | Hierba alta (todo el día) | Poco común |
| Suicune | Rutas de Johto (variable) | Hierba alta (aparece aleatoriamente tras liberarlo en Torre Quemada) | Único (Legendario) |
| Lugia | Cueva Plateada | Cueva | Único (Legendario) |
| Ho-Oh | Torre Hojalata | Torre (tras eventos específicos) | Único (Legendario) |
