Guía PokeWave · Actualizada
Pokémon más fuertes de cada tipo: ranking por estadísticas
El top de los 18 tipos por estadísticas base, sin legendarios ni singulares y con ellos.
Midiendo la fuerza como la suma de las seis estadísticas base y sin contar legendarios ni singulares, el Pokémon más fuerte de cada tipo va desde 570 hasta 670 puntos; el máximo lo tiene Slaking (Normal). Abajo, el top 5 de cada tipo y el más fuerte contando legendarios.
El Pokémon más fuerte de cada tipo
«Fuerte» puede significar muchas cosas. Aquí se mide con un número que no opina: la suma de las seis estadísticas base de la forma normal de cada especie (PS, Ataque, Defensa, Ataque Especial, Defensa Especial y Velocidad). No mide movimientos, habilidades ni el meta competitivo, que cambian según el juego y el formato. Los Pokémon de dos tipos aparecen en los dos. Las megaevoluciones y las formas especiales quedan fuera: tienen su propia guía. Qué cuenta como legendario lo decide la clasificación de PokeAPI, que no marca así a especies como Nihilego, Buzzwole o Flamariete: por eso aparecen en la columna «sin legendarios».
| Tipo | Más fuerte sin legendarios | Más fuerte contando legendarios |
|---|---|---|
| Normal | Slaking (670) | Arceus (720) |
| Fuego | Flamariete (590) | Ho-Oh (680) |
| Agua | Ondulagua (590) | Palkia (680) |
| Planta | Ferroverdor (590) | Celebi (600) |
| Eléctrico | Electrofuria (590) | Zekrom (680) |
| Hielo | Baxcalibur (600) | Kyurem (660) |
| Lucha | Kommo-o (600) | Koraidon (670) |
| Veneno | Ferropolilla y Nihilego (570) | Eternatus (690) |
| Tierra | Garchomp (600) | Groudon (670) |
| Volador | Dragonite y Salamence (600) | Ho-Oh (680) |
| Psíquico | Metagross (600) | Lugia (680) |
| Bicho | Buzzwole, Pheromosa y Reptalada (570) | Genesect (600) |
| Roca | Tyranitar (600) | Diancie (600) |
| Fantasma | Dragapult (600) | Giratina (680) |
| Dragón | Archaludon, Baxcalibur, Dragapult, Dragonite, Garchomp, Goodra, Hydreigon, Kommo-o y Salamence (600) | Eternatus (690) |
| Siniestro | Hydreigon y Tyranitar (600) | Yveltal (680) |
| Acero | Archaludon y Metagross (600) | Dialga (680) |
| Hada | Ferropaladín (590) | Xerneas (680) |
Top 5 de cada tipo
Tipo Normal
131 especies tienen el tipo Normal. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Slaking (670 puntos); contando legendarios, Arceus (720).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Slaking | Normal | 670 | Ataque (160) |
| Ursaluna | Tierra / Normal | 550 | Ataque (140) |
| Blissey | Normal | 540 | PS (255) |
| Snorlax | Normal | 540 | PS (160) |
| Porygon-Z | Normal | 535 | At. Esp. (135) |
Tipo Fuego
81 especies tienen el tipo Fuego. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Flamariete (590 puntos); contando legendarios, Ho-Oh (680).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Flamariete | Fuego / Dragón | 590 | Defensa (121) |
| Blacephalon | Fuego / Fantasma | 570 | At. Esp. (151) |
| Ferropolilla | Fuego / Veneno | 570 | At. Esp. (140) |
| Arcanine | Fuego | 555 | Ataque (110) |
| Volcarona | Bicho / Fuego | 550 | At. Esp. (135) |
Tipo Agua
154 especies tienen el tipo Agua. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Ondulagua (590 puntos); contando legendarios, Palkia (680).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Ondulagua | Agua / Dragón | 590 | At. Esp. (125) |
| Ferrosaco | Hielo / Agua | 570 | Velocidad (136) |
| Gyarados | Agua / Volador | 540 | Ataque (125) |
| Kingdra | Agua / Dragón | 540 | Ataque (95) |
| Milotic | Agua | 540 | Def. Esp. (125) |
Tipo Planta
127 especies tienen el tipo Planta. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Ferroverdor (590 puntos); contando legendarios, Celebi (600).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Ferroverdor | Planta / Psíquico | 590 | Ataque (130) |
| Furioseta | Planta / Siniestro | 570 | Ataque (127) |
| Kartana | Planta / Acero | 570 | Ataque (181) |
| Hydrapple | Planta / Dragón | 540 | At. Esp. (120) |
| Tangrowth | Planta | 535 | Defensa (125) |
Tipo Eléctrico
69 especies tienen el tipo Eléctrico. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Electrofuria (590 puntos); contando legendarios, Zekrom (680).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Electrofuria | Eléctrico / Dragón | 590 | At. Esp. (137) |
| Ferropalmas | Lucha / Eléctrico | 570 | PS (154) |
| Ferropúas | Roca / Eléctrico | 570 | Ataque (134) |
| Pelarena | Eléctrico / Tierra | 570 | At. Esp. (121) |
| Xurkitree | Eléctrico | 570 | At. Esp. (173) |
Tipo Hielo
48 especies tienen el tipo Hielo. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Baxcalibur (600 puntos); contando legendarios, Kyurem (660).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Baxcalibur | Dragón / Hielo | 600 | Ataque (145) |
| Ferrosaco | Hielo / Agua | 570 | Velocidad (136) |
| Lapras | Agua / Hielo | 535 | PS (130) |
| Vanilluxe | Hielo | 535 | At. Esp. (110) |
| Mamoswine | Hielo / Tierra | 530 | Ataque (130) |
| Walrein | Hielo / Agua | 530 | PS (110) |
Tipo Lucha
73 especies tienen el tipo Lucha. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Kommo-o (600 puntos); contando legendarios, Koraidon (670).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Kommo-o | Dragón / Lucha | 600 | Defensa (125) |
| Ferropaladín | Hada / Lucha | 590 | Ataque (130) |
| Buzzwole | Bicho / Lucha | 570 | Ataque (139) |
| Colmilargo | Tierra / Lucha | 570 | Ataque (131) |
| Ferropalmas | Lucha / Eléctrico | 570 | PS (154) |
| Pheromosa | Bicho / Lucha | 570 | Velocidad (151) |
| Reptalada | Bicho / Lucha | 570 | Ataque (135) |
Tipo Veneno
83 especies tienen el tipo Veneno. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Ferropolilla y Nihilego (570 puntos); contando legendarios, Eternatus (690).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Ferropolilla | Fuego / Veneno | 570 | At. Esp. (140) |
| Nihilego | Roca / Veneno | 570 | Def. Esp. (131) |
| Naganadel | Veneno / Dragón | 540 | At. Esp. (127) |
| Crobat | Veneno / Volador | 535 | Velocidad (130) |
| Glimmora | Roca / Veneno | 525 | At. Esp. (130) |
| Venusaur | Planta / Veneno | 525 | At. Esp. (100) |
Tipo Tierra
75 especies tienen el tipo Tierra. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Garchomp (600 puntos); contando legendarios, Groudon (670).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Garchomp | Dragón / Tierra | 600 | Ataque (130) |
| Colmilargo | Tierra / Lucha | 570 | Ataque (131) |
| Ferrodada | Tierra / Acero | 570 | Defensa (120) |
| Pelarena | Eléctrico / Tierra | 570 | At. Esp. (121) |
| Ursaluna | Tierra / Normal | 550 | Ataque (140) |
Tipo Volador
109 especies tienen el tipo Volador. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Dragonite y Salamence (600 puntos); contando legendarios, Ho-Oh (680).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Dragonite | Dragón / Volador | 600 | Ataque (134) |
| Salamence | Dragón / Volador | 600 | Ataque (135) |
| Celesteela | Acero / Volador | 570 | At. Esp. (107) |
| Ferrocuello | Siniestro / Volador | 570 | At. Esp. (122) |
| Archeops | Roca / Volador | 567 | Ataque (140) |
Tipo Psíquico
102 especies tienen el tipo Psíquico. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Metagross (600 puntos); contando legendarios, Lugia (680).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Metagross | Acero / Psíquico | 600 | Ataque (135) |
| Ferromole | Roca / Psíquico | 590 | Velocidad (124) |
| Ferrotesta | Acero / Psíquico | 590 | At. Esp. (122) |
| Ferroverdor | Planta / Psíquico | 590 | Ataque (130) |
| Colagrito | Hada / Psíquico | 570 | PS (115) |
Tipo Bicho
92 especies tienen el tipo Bicho. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Buzzwole, Pheromosa y Reptalada (570 puntos); contando legendarios, Genesect (600).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Buzzwole | Bicho / Lucha | 570 | Ataque (139) |
| Pheromosa | Bicho / Lucha | 570 | Velocidad (151) |
| Reptalada | Bicho / Lucha | 570 | Ataque (135) |
| Volcarona | Bicho / Fuego | 550 | At. Esp. (135) |
| Golisopod | Bicho / Agua | 530 | Defensa (140) |
Tipo Roca
74 especies tienen el tipo Roca. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Tyranitar (600 puntos); contando legendarios, Diancie (600).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Tyranitar | Roca / Siniestro | 600 | Ataque (134) |
| Ferromole | Roca / Psíquico | 590 | Velocidad (124) |
| Ferropúas | Roca / Eléctrico | 570 | Ataque (134) |
| Nihilego | Roca / Veneno | 570 | Def. Esp. (131) |
| Stakataka | Roca / Acero | 570 | Defensa (211) |
Tipo Fantasma
65 especies tienen el tipo Fantasma. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Dragapult (600 puntos); contando legendarios, Giratina (680).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Dragapult | Dragón / Fantasma | 600 | Velocidad (142) |
| Blacephalon | Fuego / Fantasma | 570 | At. Esp. (151) |
| Melenaleteo | Fantasma / Hada | 570 | At. Esp. (135) |
| Gholdengo | Acero / Fantasma | 550 | At. Esp. (133) |
| Annihilape | Lucha / Fantasma | 535 | Ataque (115) |
Tipo Dragón
70 especies tienen el tipo Dragón. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Archaludon, Baxcalibur, Dragapult, Dragonite, Garchomp, Goodra, Hydreigon, Kommo-o y Salamence (600 puntos); contando legendarios, Eternatus (690).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Archaludon | Acero / Dragón | 600 | Defensa (130) |
| Baxcalibur | Dragón / Hielo | 600 | Ataque (145) |
| Dragapult | Dragón / Fantasma | 600 | Velocidad (142) |
| Dragonite | Dragón / Volador | 600 | Ataque (134) |
| Garchomp | Dragón / Tierra | 600 | Ataque (130) |
| Goodra | Dragón | 600 | Def. Esp. (150) |
| Hydreigon | Siniestro / Dragón | 600 | At. Esp. (125) |
| Kommo-o | Dragón / Lucha | 600 | Defensa (125) |
| Salamence | Dragón / Volador | 600 | Ataque (135) |
Tipo Siniestro
69 especies tienen el tipo Siniestro. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Hydreigon y Tyranitar (600 puntos); contando legendarios, Yveltal (680).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Hydreigon | Siniestro / Dragón | 600 | At. Esp. (125) |
| Tyranitar | Roca / Siniestro | 600 | Ataque (134) |
| Bramaluna | Dragón / Siniestro | 590 | Ataque (139) |
| Ferrocuello | Siniestro / Volador | 570 | At. Esp. (122) |
| Furioseta | Planta / Siniestro | 570 | Ataque (127) |
| Guzzlord | Siniestro / Dragón | 570 | PS (223) |
Tipo Acero
65 especies tienen el tipo Acero. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Archaludon y Metagross (600 puntos); contando legendarios, Dialga (680).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Archaludon | Acero / Dragón | 600 | Defensa (130) |
| Metagross | Acero / Psíquico | 600 | Ataque (135) |
| Ferrotesta | Acero / Psíquico | 590 | At. Esp. (122) |
| Celesteela | Acero / Volador | 570 | At. Esp. (107) |
| Ferrodada | Tierra / Acero | 570 | Defensa (120) |
| Kartana | Planta / Acero | 570 | Ataque (181) |
| Stakataka | Roca / Acero | 570 | Defensa (211) |
Tipo Hada
64 especies tienen el tipo Hada. Sin legendarios ni singulares, la más fuerte es Ferropaladín (590 puntos); contando legendarios, Xerneas (680).
| Pokémon | Tipos | Total | Su mejor estadística |
|---|---|---|---|
| Ferropaladín | Hada / Lucha | 590 | Ataque (130) |
| Colagrito | Hada / Psíquico | 570 | PS (115) |
| Melenaleteo | Fantasma / Hada | 570 | At. Esp. (135) |
| Florges | Hada | 552 | Def. Esp. (154) |
| Togekiss | Hada / Volador | 545 | At. Esp. (120) |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el Pokémon más fuerte que no es legendario?
Por suma de estadísticas base, Slaking, con 670 puntos.
¿Cuál es el Pokémon de tipo Dragón más fuerte?
Sin legendarios, Archaludon, Baxcalibur, Dragapult, Dragonite, Garchomp, Goodra, Hydreigon, Kommo-o y Salamence (600); contando legendarios, Eternatus (690).
¿Cuál es el Pokémon de tipo Fuego más fuerte?
Sin legendarios, Flamariete (590); contando legendarios, Ho-Oh (680).
¿Qué significa «más fuerte» en esta guía?
La suma de las seis estadísticas base de la forma normal de cada especie. No tiene en cuenta movimientos, habilidades ni el uso en competitivo.
Las megaevoluciones, con sus estadísticas, están en la guía de megaevoluciones; los legendarios, en la de legendarios de cada generación.
Fuentes y método
- PokeAPI: tipos, estadísticas base y si cada especie es legendaria o singular
Datos consultados el 12 de octubre de 2026. Una cifra solo aparece si la dan dos fuentes, o si es una medición con su origen y su fecha. Si ves un error, escríbenos y lo corregimos.