Guía PokeWave · Actualizada
Pokémon legendarios de cada generación: lista completa
Todos los legendarios y singulares de la primera a la novena generación, con sus tipos y estadísticas base.
Hay 71 Pokémon legendarios y 23 singulares en las nueve generaciones, según PokeAPI. El de más estadísticas base en su forma normal es Arceus (720 puntos). Abajo, la lista de cada generación con sus tipos y el más fuerte de cada una.
Legendarios y singulares por generación
Los legendarios suelen ser únicos en cada juego y protagonizan la historia; los singulares (también llamados míticos) se reparten casi siempre en eventos. Esta lista sigue la clasificación de PokeAPI y usa la forma normal de cada especie: las formas especiales (Origen, Supremo, megaevoluciones) tienen otras cifras.
| Generación | Legendarios | Singulares | El más fuerte |
|---|---|---|---|
| Primera generación | 4 | 1 | Mewtwo (680) |
| Segunda generación | 5 | 1 | Ho-Oh y Lugia (680) |
| Tercera generación | 8 | 2 | Rayquaza (680) |
| Cuarta generación | 9 | 5 | Arceus (720) |
| Quinta generación | 9 | 4 | Reshiram y Zekrom (680) |
| Sexta generación | 3 | 3 | Xerneas y Yveltal (680) |
| Séptima generación | 11 | 5 | Lunala y Solgaleo (680) |
| Octava generación | 11 | 1 | Eternatus (690) |
| Novena generación | 11 | 1 | Koraidon y Miraidon (670) |
La lista completa, generación a generación
Primera generación: 5
4 legendarios y 1 singular. El de más estadísticas base: Mewtwo, con 680 puntos.
| Pokémon | Clase | Tipos | Total |
|---|---|---|---|
| Mewtwo | Legendario | Psíquico | 680 |
| Mew | Singular | Psíquico | 600 |
| Articuno | Legendario | Hielo / Volador | 580 |
| Moltres | Legendario | Fuego / Volador | 580 |
| Zapdos | Legendario | Eléctrico / Volador | 580 |
Segunda generación: 6
5 legendarios y 1 singular. El de más estadísticas base: Ho-Oh y Lugia, con 680 puntos.
| Pokémon | Clase | Tipos | Total |
|---|---|---|---|
| Ho-Oh | Legendario | Fuego / Volador | 680 |
| Lugia | Legendario | Psíquico / Volador | 680 |
| Celebi | Singular | Psíquico / Planta | 600 |
| Entei | Legendario | Fuego | 580 |
| Raikou | Legendario | Eléctrico | 580 |
| Suicune | Legendario | Agua | 580 |
Tercera generación: 10
8 legendarios y 2 singulares. El de más estadísticas base: Rayquaza, con 680 puntos.
| Pokémon | Clase | Tipos | Total |
|---|---|---|---|
| Rayquaza | Legendario | Dragón / Volador | 680 |
| Groudon | Legendario | Tierra | 670 |
| Kyogre | Legendario | Agua | 670 |
| Deoxys | Singular | Psíquico | 600 |
| Jirachi | Singular | Acero / Psíquico | 600 |
| Latias | Legendario | Dragón / Psíquico | 600 |
| Latios | Legendario | Dragón / Psíquico | 600 |
| Regice | Legendario | Hielo | 580 |
| Regirock | Legendario | Roca | 580 |
| Registeel | Legendario | Acero | 580 |
Cuarta generación: 14
9 legendarios y 5 singulares. El de más estadísticas base: Arceus, con 720 puntos.
| Pokémon | Clase | Tipos | Total |
|---|---|---|---|
| Arceus | Singular | Normal | 720 |
| Dialga | Legendario | Acero / Dragón | 680 |
| Giratina | Legendario | Fantasma / Dragón | 680 |
| Palkia | Legendario | Agua / Dragón | 680 |
| Regigigas | Legendario | Normal | 670 |
| Darkrai | Singular | Siniestro | 600 |
| Heatran | Legendario | Fuego / Acero | 600 |
| Manaphy | Singular | Agua | 600 |
| Shaymin | Singular | Planta | 600 |
| Azelf | Legendario | Psíquico | 580 |
| Cresselia | Legendario | Psíquico | 580 |
| Mesprit | Legendario | Psíquico | 580 |
| Uxie | Legendario | Psíquico | 580 |
| Phione | Singular | Agua | 480 |
Quinta generación: 13
9 legendarios y 4 singulares. El de más estadísticas base: Reshiram y Zekrom, con 680 puntos.
| Pokémon | Clase | Tipos | Total |
|---|---|---|---|
| Reshiram | Legendario | Dragón / Fuego | 680 |
| Zekrom | Legendario | Dragón / Eléctrico | 680 |
| Kyurem | Legendario | Dragón / Hielo | 660 |
| Genesect | Singular | Bicho / Acero | 600 |
| Landorus | Legendario | Tierra / Volador | 600 |
| Meloetta | Singular | Normal / Psíquico | 600 |
| Victini | Singular | Psíquico / Fuego | 600 |
| Cobalion | Legendario | Acero / Lucha | 580 |
| Keldeo | Singular | Agua / Lucha | 580 |
| Terrakion | Legendario | Roca / Lucha | 580 |
| Thundurus | Legendario | Eléctrico / Volador | 580 |
| Tornadus | Legendario | Volador | 580 |
| Virizion | Legendario | Planta / Lucha | 580 |
Sexta generación: 6
3 legendarios y 3 singulares. El de más estadísticas base: Xerneas y Yveltal, con 680 puntos.
| Pokémon | Clase | Tipos | Total |
|---|---|---|---|
| Xerneas | Legendario | Hada | 680 |
| Yveltal | Legendario | Siniestro / Volador | 680 |
| Diancie | Singular | Roca / Hada | 600 |
| Hoopa | Singular | Psíquico / Fantasma | 600 |
| Volcanion | Singular | Fuego / Agua | 600 |
| Zygarde | Legendario | Dragón / Tierra | 600 |
Séptima generación: 16
11 legendarios y 5 singulares. El de más estadísticas base: Lunala y Solgaleo, con 680 puntos.
| Pokémon | Clase | Tipos | Total |
|---|---|---|---|
| Lunala | Legendario | Psíquico / Fantasma | 680 |
| Solgaleo | Legendario | Psíquico / Acero | 680 |
| Magearna | Singular | Acero / Hada | 600 |
| Marshadow | Singular | Lucha / Fantasma | 600 |
| Melmetal | Singular | Acero | 600 |
| Necrozma | Legendario | Psíquico | 600 |
| Zeraora | Singular | Eléctrico | 600 |
| Silvally | Legendario | Normal | 570 |
| Tapu Bulu | Legendario | Planta / Hada | 570 |
| Tapu Fini | Legendario | Agua / Hada | 570 |
| Tapu Koko | Legendario | Eléctrico / Hada | 570 |
| Tapu Lele | Legendario | Psíquico / Hada | 570 |
| Código Cero | Legendario | Normal | 534 |
| Cosmoem | Legendario | Psíquico | 400 |
| Meltan | Singular | Acero | 300 |
| Cosmog | Legendario | Psíquico | 200 |
Octava generación: 12
11 legendarios y 1 singular. El de más estadísticas base: Eternatus, con 690 puntos.
| Pokémon | Clase | Tipos | Total |
|---|---|---|---|
| Eternatus | Legendario | Veneno / Dragón | 690 |
| Zacian | Legendario | Hada | 660 |
| Zamazenta | Legendario | Lucha | 660 |
| Zarude | Singular | Siniestro / Planta | 600 |
| Enamorus | Legendario | Hada / Volador | 580 |
| Glastrier | Legendario | Hielo | 580 |
| Regidrago | Legendario | Dragón | 580 |
| Regieleki | Legendario | Eléctrico | 580 |
| Spectrier | Legendario | Fantasma | 580 |
| Urshifu | Legendario | Lucha / Siniestro | 550 |
| Calyrex | Legendario | Psíquico / Planta | 500 |
| Kubfu | Legendario | Lucha | 385 |
Novena generación: 12
11 legendarios y 1 singular. El de más estadísticas base: Koraidon y Miraidon, con 670 puntos.
| Pokémon | Clase | Tipos | Total |
|---|---|---|---|
| Koraidon | Legendario | Lucha / Dragón | 670 |
| Miraidon | Legendario | Eléctrico / Dragón | 670 |
| Pecharunt | Singular | Veneno / Fantasma | 600 |
| Chi-Yu | Legendario | Siniestro / Fuego | 570 |
| Chien-Pao | Legendario | Siniestro / Hielo | 570 |
| Ting-Lu | Legendario | Siniestro / Tierra | 570 |
| Wo-Chien | Legendario | Siniestro / Planta | 570 |
| Fezandipiti | Legendario | Veneno / Hada | 555 |
| Munkidori | Legendario | Veneno / Psíquico | 555 |
| Okidogi | Legendario | Veneno / Lucha | 555 |
| Ogerpon | Legendario | Planta | 550 |
| Terapagos | Legendario | Normal | 450 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos Pokémon legendarios hay?
71 legendarios y 23 singulares en las nueve generaciones, según la clasificación de PokeAPI.
¿Cuál es el Pokémon legendario más fuerte?
Por estadísticas base de su forma normal, Arceus, con 720 puntos.
¿Qué diferencia hay entre legendario y singular?
Ambos son especies especiales y raras; los singulares, también llamados míticos, se obtienen sobre todo en eventos de distribución.
Las megaevoluciones de legendarios, como Mega-Mewtwo o Mega-Rayquaza, están en la guía de megaevoluciones.
Fuentes y método
- PokeAPI: qué especies son legendarias o singulares, su generación, tipos y estadísticas base
Datos consultados el 12 de octubre de 2026. Una cifra solo aparece si la dan dos fuentes, o si es una medición con su origen y su fecha. Si ves un error, escríbenos y lo corregimos.