Guía PokeWave · Actualizada
Megaevoluciones Pokémon: lista completa y las más fuertes
Las 93 megaevoluciones conocidas, por juego de debut, con sus tipos, habilidad y estadísticas base.
Hay 93 megaevoluciones de 87 especies: 30 llegaron con Pokémon X e Y (2013), 18 con Rubí Omega y Zafiro Alfa (2014), 26 con Leyendas Pokémon: Z-A (2025) y 19 con su contenido descargable Megadimensión. Por estadísticas base, las más altas son Mega-Mewtwo X, Mega-Mewtwo Y y Mega-Rayquaza, con 780 puntos.
Las 93 megaevoluciones, por juego de debut
Esta es la lista completa, ordenada por el juego en el que apareció cada megaevolución. El total es la suma de las seis estadísticas base de la forma mega; entre paréntesis, lo que gana respecto a su forma normal. Pulsa en el Pokémon para ver su ficha.
Pokémon X e Y (2013): 30
| Megaevolución | Tipos | Habilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Mega-Venusaur | Planta / Veneno | Sebo | 625 (+100) |
| Mega-Charizard X | Fuego / Dragón | Garra Dura | 634 (+100) |
| Mega-Charizard Y | Fuego / Volador | Sequía | 634 (+100) |
| Mega-Blastoise | Agua | Megalanzador / Megadisparador | 630 (+100) |
| Mega-Alakazam | Psíquico | Calco | 600 (+100) |
| Mega-Gengar | Fantasma / Veneno | Sombra Trampa | 600 (+100) |
| Mega-Kangaskhan | Normal | Amor Filial | 590 (+100) |
| Mega-Pinsir | Bicho / Volador | Piel Celeste | 600 (+100) |
| Mega-Gyarados | Agua / Siniestro | Rompemoldes | 640 (+100) |
| Mega-Aerodactyl | Roca / Volador | Garra Dura | 615 (+100) |
| Mega-Mewtwo X | Psíquico / Lucha | Impasible | 780 (+100) |
| Mega-Mewtwo Y | Psíquico | Insomnio | 780 (+100) |
| Mega-Ampharos | Eléctrico / Dragón | Rompemoldes | 610 (+100) |
| Mega-Scizor | Bicho / Acero | Experto | 600 (+100) |
| Mega-Heracross | Bicho / Lucha | Encadenado | 600 (+100) |
| Mega-Houndoom | Siniestro / Fuego | Poder Solar | 600 (+100) |
| Mega-Tyranitar | Roca / Siniestro | Chorro de Arena / Chorro Arena | 700 (+100) |
| Mega-Blaziken | Fuego / Lucha | Impulso | 630 (+100) |
| Mega-Gardevoir | Psíquico / Hada | Piel Feérica | 618 (+100) |
| Mega-Mawile | Acero / Hada | Potencia | 480 (+100) |
| Mega-Aggron | Acero | Filtro | 630 (+100) |
| Mega-Medicham | Lucha / Psíquico | Energía Pura | 510 (+100) |
| Mega-Manectric | Eléctrico | Intimidación | 575 (+100) |
| Mega-Banette | Fantasma | Timador / Bromista | 555 (+100) |
| Mega-Absol | Siniestro | Espejo Mágico | 565 (+100) |
| Mega-Latias | Dragón / Psíquico | Levitación | 700 (+100) |
| Mega-Latios | Dragón / Psíquico | Levitación | 700 (+100) |
| Mega-Garchomp | Dragón / Tierra | Poder Arenoso / Poder Arena | 700 (+100) |
| Mega-Lucario | Lucha / Acero | Adaptable | 625 (+100) |
| Mega-Abomasnow | Planta / Hielo | Nevada | 594 (+100) |
Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa (2014): 18
| Megaevolución | Tipos | Habilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Mega-Beedrill | Bicho / Veneno | Adaptable | 495 (+100) |
| Mega-Pidgeot | Normal / Volador | Indefenso | 579 (+100) |
| Mega-Slowbro | Agua / Psíquico | Caparazón | 590 (+100) |
| Mega-Steelix | Acero / Tierra | Poder Arenoso / Poder Arena | 610 (+100) |
| Mega-Sceptile | Planta / Dragón | Pararrayos | 630 (+100) |
| Mega-Swampert | Agua / Tierra | Nado Rápido | 635 (+100) |
| Mega-Sableye | Siniestro / Fantasma | Espejo Mágico | 480 (+100) |
| Mega-Sharpedo | Agua / Siniestro | Mandíbula Fuerte | 560 (+100) |
| Mega-Camerupt | Fuego / Tierra | Potencia Bruta | 560 (+100) |
| Mega-Altaria | Dragón / Hada | Piel Feérica | 590 (+100) |
| Mega-Glalie | Hielo | Piel Helada | 580 (+100) |
| Mega-Salamence | Dragón / Volador | Piel Celeste | 700 (+100) |
| Mega-Metagross | Acero / Psíquico | Garra Dura | 700 (+100) |
| Mega-Rayquaza | Dragón / Volador | Ráfaga Delta | 780 (+100) |
| Mega-Lopunny | Normal / Lucha | Intrépido | 580 (+100) |
| Mega-Gallade | Psíquico / Lucha | Fuerza Mental | 618 (+100) |
| Mega-Audino | Normal / Hada | Alma Sanadora / Alma Cura | 545 (+100) |
| Mega-Diancie | Roca / Hada | Espejo Mágico | 700 (+100) |
Leyendas Pokémon: Z-A (2025): 26
| Megaevolución | Tipos | Habilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Mega-Clefable | Hada / Volador | Espejo Mágico | 583 (+100) |
| Mega-Victreebel | Planta / Veneno | Revés | 590 (+100) |
| Mega-Starmie | Agua / Psíquico | Potencia | 620 (+100) |
| Mega-Dragonite | Dragón / Volador | Multiescamas | 700 (+100) |
| Mega-Meganium | Planta / Hada | Megasolar | 625 (+100) |
| Mega-Feraligatr | Agua / Dragón | Piel Dracónica / Piel Dragontina | 630 (+100) |
| Mega-Skarmory | Acero / Volador | Acérrimo | 565 (+100) |
| Mega-Froslass | Hielo / Fantasma | Nevada | 580 (+100) |
| Mega-Emboar | Fuego / Lucha | Rompemoldes | 628 (+100) |
| Mega-Excadrill | Tierra / Acero | Turbotaladro | 608 (+100) |
| Mega-Scolipede | Bicho / Veneno | Caparazón | 585 (+100) |
| Mega-Scrafty | Siniestro / Lucha | Intimidación | 588 (+100) |
| Mega-Eelektross | Eléctrico | Sin confirmar | 615 (+100) |
| Mega-Chandelure | Fantasma / Fuego | Allanamiento | 620 (+100) |
| Mega-Chesnaught | Planta / Lucha | Antibalas | 630 (+100) |
| Mega-Delphox | Fuego / Psíquico | Levitación | 634 (+100) |
| Mega-Greninja | Agua / Siniestro | Mutatipo | 630 (+100) |
| Mega-Pyroar | Fuego / Normal | Sin confirmar | 607 (+100) |
| Mega-Floette | Hada | Aura Feérica | 651 (+100) |
| Mega-Malamar | Siniestro / Psíquico | Respondón | 582 (+100) |
| Mega-Barbaracle | Roca / Lucha | Garra Dura | 600 (+100) |
| Mega-Dragalge | Veneno / Dragón | Regeneración | 594 (+100) |
| Mega-Hawlucha | Lucha / Volador | Indefenso | 600 (+100) |
| Mega-Zygarde | Dragón / Tierra | Sin confirmar | 778 (+70) |
| Mega-Drampa | Normal / Dragón | Ira / Cólera | 585 (+100) |
| Mega-Falinks | Lucha | Competitivo | 570 (+100) |
Megadimensión (contenido descargable de Leyendas Z-A): 19
| Megaevolución | Tipos | Habilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Mega-Raichu X | Eléctrico | Electrogénesis | 585 (+100) |
| Mega-Raichu Y | Eléctrico | Indefenso | 585 (+100) |
| Mega-Chimecho | Psíquico / Acero | Levitación | 555 (+100) |
| Mega-Absol Z | Siniestro / Fantasma | Cortante | 565 (+100) |
| Mega-Staraptor | Lucha / Volador | Respondón | 585 (+100) |
| Mega-Garchomp Z | Dragón | Levitación | 700 (+100) |
| Mega-Lucario Z | Lucha / Acero | Sin confirmar | 625 (+100) |
| Mega-Heatran | Fuego / Acero | Sin confirmar | 700 (+100) |
| Mega-Darkrai | Siniestro | Sin confirmar | 700 (+100) |
| Mega-Golurk | Tierra / Fantasma | Puño Invisible | 583 (+100) |
| Mega-Meowstic (2 variantes) | Psíquico | Calco | 566 (+100) |
| Mega-Crabominable | Lucha / Hielo | Puño Férreo | 578 (+100) |
| Mega-Golisopod | Bicho / Acero | Garra Dura | 630 (+100) |
| Mega-Magearna (2 variantes) | Acero / Hada | Sin confirmar | 700 (+100) |
| Mega-Zeraora | Eléctrico | Sin confirmar | 700 (+100) |
| Mega-Scovillain | Planta / Fuego | Salpicante | 586 (+100) |
| Mega-Glimmora | Roca / Veneno | Adaptable | 625 (+100) |
| Mega-Tatsugiri (3 variantes) | Dragón / Agua | Sin confirmar | 575 (+100) |
| Mega-Baxcalibur | Dragón / Hielo | Termoconversión | 700 (+100) |
Las megaevoluciones más fuertes por estadísticas
Si se ordena por la suma de estadísticas base, Mega-Mewtwo X, Mega-Mewtwo Y y Mega-Rayquaza comparten el total más alto, 780 puntos. Estas son todas las que llegan a 700 o más (18, con los empates); con ataque y ataque especial para ver si pegan por el lado físico o el especial.
| # | Megaevolución | Tipos | Ataque | At. Esp. | Velocidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega-Mewtwo X | Psíquico / Lucha | 190 | 154 | 130 | 780 |
| 1 | Mega-Mewtwo Y | Psíquico | 150 | 194 | 140 | 780 |
| 1 | Mega-Rayquaza | Dragón / Volador | 180 | 180 | 115 | 780 |
| 4 | Mega-Zygarde | Dragón / Tierra | 70 | 216 | 100 | 778 |
| 5 | Mega-Baxcalibur | Dragón / Hielo | 175 | 105 | 87 | 700 |
| 5 | Mega-Darkrai | Siniestro | 120 | 165 | 85 | 700 |
| 5 | Mega-Diancie | Roca / Hada | 160 | 160 | 110 | 700 |
| 5 | Mega-Dragonite | Dragón / Volador | 124 | 145 | 100 | 700 |
| 5 | Mega-Garchomp | Dragón / Tierra | 170 | 120 | 92 | 700 |
| 5 | Mega-Garchomp Z | Dragón | 130 | 141 | 151 | 700 |
| 5 | Mega-Heatran | Fuego / Acero | 120 | 175 | 67 | 700 |
| 5 | Mega-Latias | Dragón / Psíquico | 100 | 140 | 110 | 700 |
| 5 | Mega-Latios | Dragón / Psíquico | 130 | 160 | 110 | 700 |
| 5 | Mega-Magearna | Acero / Hada | 125 | 170 | 95 | 700 |
| 5 | Mega-Metagross | Acero / Psíquico | 145 | 105 | 110 | 700 |
| 5 | Mega-Salamence | Dragón / Volador | 145 | 120 | 120 | 700 |
| 5 | Mega-Tyranitar | Roca / Siniestro | 164 | 95 | 71 | 700 |
| 5 | Mega-Zeraora | Eléctrico | 157 | 147 | 153 | 700 |
La megaevolución suma casi siempre 100 puntos a la forma normal: la única excepción con datos confirmados es Mega-Zygarde (+70). 11 de esas 18 son megas de Pokémon legendarios o singulares, que ya partían de totales altos.
Megaevoluciones que cambian de tipo
19 de las 93 megaevoluciones cambian el tipo de su forma normal. Conviene tenerlo en cuenta antes de megaevolucionar, porque cambia a qué ataques es débil.
| Megaevolución | Tipo normal | Tipo mega |
|---|---|---|
| Mega-Charizard X | Fuego / Volador | Fuego / Dragón |
| Mega-Pinsir | Bicho | Bicho / Volador |
| Mega-Gyarados | Agua / Volador | Agua / Siniestro |
| Mega-Mewtwo X | Psíquico | Psíquico / Lucha |
| Mega-Ampharos | Eléctrico | Eléctrico / Dragón |
| Mega-Aggron | Acero / Roca | Acero |
| Mega-Sceptile | Planta | Planta / Dragón |
| Mega-Altaria | Dragón / Volador | Dragón / Hada |
| Mega-Lopunny | Normal | Normal / Lucha |
| Mega-Audino | Normal | Normal / Hada |
| Mega-Clefable | Hada | Hada / Volador |
| Mega-Meganium | Planta | Planta / Hada |
| Mega-Feraligatr | Agua | Agua / Dragón |
| Mega-Barbaracle | Roca / Agua | Roca / Lucha |
| Mega-Chimecho | Psíquico | Psíquico / Acero |
| Mega-Absol Z | Siniestro | Siniestro / Fantasma |
| Mega-Staraptor | Normal / Volador | Lucha / Volador |
| Mega-Garchomp Z | Dragón / Tierra | Dragón |
| Mega-Golisopod | Bicho / Agua | Bicho / Acero |
Pokémon con dos megaevoluciones
6 Pokémon tienen más de una megaevolución. En la tabla, cada una con el juego en el que apareció.
| Pokémon | Megaevoluciones |
|---|---|
| Charizard | Mega-Charizard X (X e Y) y Mega-Charizard Y (X e Y) |
| Mewtwo | Mega-Mewtwo X (X e Y) y Mega-Mewtwo Y (X e Y) |
| Absol | Mega-Absol (X e Y) y Mega-Absol Z (Megadimensión) |
| Garchomp | Mega-Garchomp (X e Y) y Mega-Garchomp Z (Megadimensión) |
| Lucario | Mega-Lucario (X e Y) y Mega-Lucario Z (Megadimensión) |
| Raichu | Mega-Raichu X (Megadimensión) y Mega-Raichu Y (Megadimensión) |
Cómo funciona la megaevolución
Para megaevolucionar, el Pokémon tiene que llevar equipada su megapiedra y el entrenador necesita una piedra llave. La excepción es Rayquaza: no usa megapiedra, le basta con conocer el movimiento Ascenso Draco.
La transformación sube las estadísticas base y puede cambiar el tipo y la habilidad, como muestran las tablas de arriba. Leyendas Pokémon: Z-A añadió 26 megaevoluciones nuevas y Megadimensión sumó otras 19.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas megaevoluciones hay en Pokémon?
Hay 93 megaevoluciones conocidas de 87 especies distintas, contando las de Leyendas Pokémon: Z-A y su contenido descargable Megadimensión.
¿Cuál es la megaevolución más fuerte?
Por suma de estadísticas base, Mega-Mewtwo X, Mega-Mewtwo Y y Mega-Rayquaza, con 780 puntos. Le sigue Mega-Zygarde (778). Después, 14 empatan con 700.
¿Qué Pokémon tienen dos megaevoluciones?
Charizard (Mega-Charizard X y Mega-Charizard Y), Mewtwo (Mega-Mewtwo X y Mega-Mewtwo Y), Absol (Mega-Absol y Mega-Absol Z), Garchomp (Mega-Garchomp y Mega-Garchomp Z), Lucario (Mega-Lucario y Mega-Lucario Z) y Raichu (Mega-Raichu X y Mega-Raichu Y).
¿Qué megaevoluciones trajo Leyendas Pokémon: Z-A?
El juego base añadió 26: Mega-Clefable, Mega-Victreebel, Mega-Starmie, Mega-Dragonite, Mega-Meganium, Mega-Feraligatr, Mega-Skarmory, Mega-Froslass, Mega-Emboar, Mega-Excadrill, Mega-Scolipede, Mega-Scrafty, Mega-Eelektross, Mega-Chandelure, Mega-Chesnaught, Mega-Delphox, Mega-Greninja, Mega-Pyroar, Mega-Floette, Mega-Malamar, Mega-Barbaracle, Mega-Dragalge, Mega-Hawlucha, Mega-Zygarde, Mega-Drampa y Mega-Falinks. Megadimensión sumó 19 más.
¿Qué tipo tiene más megaevoluciones?
El tipo Dragón, presente en 17 megaevoluciones de la lista.
Fuentes y método
- Bulbapedia, «Mega Evolution»: qué megas existen, juego de debut y tipos
- WikiDex, «Megaevolución»: nombres en español, tipos, habilidad y cuánto cambia cada estadística
- PokeAPI: estadísticas base de cada forma, comprobadas contra WikiDex
Datos consultados el 12 de octubre de 2026. Una cifra solo aparece si la dan dos fuentes, o si es una medición con su origen y su fecha. Si ves un error, escríbenos y lo corregimos.